发布时间:2024-02-18 作者:超级管理员
附件一:拍卖标的清单
序号 | 资产名称 | 数量(公斤) | 样品酒精度 | 参考价 (元/公斤) |
1 | 配置成品酒-终南20年45° | 29,956.80 | 44.7° | 5.91 |
2 | 自制半成品酒-原酒-7-8年优级储藏 | 24,727.59 | 57.7° | 22.89 |
3 | 自制半成品酒-原酒-3-4年优级储藏 | 35,095.56 | 58.5° | 22.24 |
4 | 自制半成品酒-原酒-高粱普级酒 | 132,659.30 | 64° | 14.81 |
5 | 自制半成品酒-原酒-多粮优酒 | 2,693.99 | 67.2° | 21.10 |
合计 | 225133.24 | / | / | |
备注:表中所述度数均为随机抽样的样品检测酒精度数,不保证同类标的为同一度数,仅供参考。 |
附件二:检验报告
1、配置成品酒-终南20年45°
2、自制半成品酒-原酒-7-8年优级储藏
3、自制半成品酒-原酒-3-4年优级储藏
4、自制半成品酒-原酒-高粱普级酒
5、自制半成品酒-原酒-多粮优酒
附件三:标的现场